Доставка транспортными компаниями
| Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
| 17.5R25 XK A L3 | 481 мм | 1 346 мм | 25 мм |
| ПОГРУЗЧИКИ | При давлении в шине, (бар) | ||
| 4,5 | 5 | 5,5 | |
| Передняя груженная | 7 350 | 7 925 | 8 500 |
| Задняя порожняя | 5 900 | 6 350 | 6 800 |
| ПОДЗЕМНЫЕ МАШИНЫ | При давлении в шине, (бар) | ||
| 4,5 | 5 | 5,5 | |
| Все оси | 5 800 | 6 300 | 6 700 |
Мощная боковина и плечевая зона позволяют работать в тяжелых условиях.
Мощный каркас и закрытый рисунок протектора обеспечивают долгий срок службы в тяжелых условиях.