Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
15.5R25 XTL A L2 | 397 мм | 1 272 мм | 26 мм |
ПОГРУЗЧИКИ | При давлении в шине, (бар) | ||
4,5 | 4 | 4,5 | |
Передняя груженная | 5 350 | 5 800 | 6 450 |
Задняя порожняя | 4 300 | 4 650 | 5 150 |
ПОДЗЕМНЫЕ МАШИНЫ | При давлении в шине, (бар) | ||
2 | 2,5 | 3 | |
Все оси | 2 325 | 2 650 | 3 000 |
Ненаправленный, агрессивный рисунок протектора с крупными грунтозацепами, позволяет передвигаться на мягких грунтах.
Большая площадь пятна контакта обеспечивает равномерный износ.
Специальный дизайн плечевой зоны и боковины защищает от повреждений.
Равномерное зацепление и распределение грунтозацепов в пятне контакта обеспечивает стабильное сцепление.